Наименование исследования | Стоимость |
Велоэргометрия | 3 800 руб |
Дистанционное наблюдение за электрокардиографическими данными (неделя) | 1800 руб |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3 700 руб |
Интервальная гипоксическая тренировка - 30 минут | 3 500 руб |
Интервальная гипоксическая тренировка - 45 минут | 5 300 руб |
Интервальная гипоксическая тренировка - 60 минут | 7 100 руб |
Мониторирование электрокардиографических данных (72 часа) |
11 800 руб |
Регистрация электрокардиограммы |
1 100 руб |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
800 руб |
Суточное мониторирование артериального давления |
3 300 руб |
Суточное мониторирование артериального давления одновременно с холтеровским мониторированием |
6 500 руб |
Сфигмометрия | 2 400 руб |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 4 400 руб |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма 12-канальное | 4 700 руб |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма, беспроводное ("бабочка") | 4 600 руб |
Эхокардиография | 4 000 руб |
Эхокардиография с физической нагрузкой | 6 500 руб |
Обследование сердца
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.