| Наименование исследования | Стоимость |
| Велоэргометрия | 4 180 руб |
| Дистанционное наблюдение за электрокардиографическими данными (неделя) | 1 980 руб |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 4 070 руб |
| Интервальная гипоксическая тренировка - 30 минут | 3 850 руб |
| Интервальная гипоксическая тренировка - 45 минут | 5 830 руб |
| Интервальная гипоксическая тренировка - 60 минут | 7 810 руб |
|
Мониторирование электрокардиографических данных (72 часа) |
12 980 руб |
|
Регистрация электрокардиограммы |
1 210 руб |
|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
850 руб |
| Суточное мониторирование артериального давления |
3 400 руб |
| Суточное мониторирование артериального давления одновременно с холтеровским мониторированием |
7 150 руб |
| Сфигмометрия | 2 640 руб |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 5 500 руб |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма 12-канальное | 4 800 руб |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма, беспроводное ("бабочка") | 5 060 руб |
| Эхокардиография | 4 400 руб |
| Эхокардиография с физической нагрузкой | 7 150 руб |
Обследование сердца
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
