| Наименование исследования | Стоимость | ||
| Расшифровка ЭКГ | 1 000 руб | ||
| Регистрация ЭКГ | 1 450 руб | ||
| Холетровское мониторирование (72 часа) | 15 600 руб | ||
| Холетровское мониторирование (24 часа) | 6 600 руб | ||
|
7 100 руб | ||
| Холетровское мониторирование (12 канальный), с расшифровкой за 1ч | 7 500 руб | ||
| Холетровское мониторирование, беспроводное «бабочка» (24 часа) |
6 050 руб |
||
| Суточное мониторирование АД |
4 900 руб |
||
| Суточное мониторирование АД совместно с холтером | 8 550 руб | ||
| Велоэргометрия |
5 000 руб |
||
| Сфигмометрия (определение жесткости сосудов) |
3 150 руб |
||
| Расшифровка теле ЭКГ (1 сутки) | 800 руб | ||
| Дистанционное наблюдение ЭКГ (аренда кардиокарты (1 неделя) ) | 2 400 руб | ||
|
5 300 руб | ||
| ЭХОКГ с нагрузкой | 8 550 руб | ||
| УЗИ брахиоцефальных артерий | 4 900 руб |
Единый контакт-центр:
8 (499) 450-88-89 - Call-центр (ежедневно 08:00–20:00)
Клиника управления здоровьем:
+7 (499) 248-34-77 для звонков (будние дни с 08:00 до 16:00)
+7 (916) 779-99-06 только для сообщений МАХ, WhatsApp
